उत्पाद विवरण:
|
शेल्फ जीवन: | 12-24 महीने | समूह: | सभी लोग |
---|---|---|---|
पैकेज: | दफ़्ती | राज्य: | तरल |
पवित्रता: | > 99% | सनशाइन: | टालना |
वर्गीकरण: | रसायन शास्त्र अभिकर्मक | फ्रीज: | अनुमति नहीं |
हाई लाइट: | हिताची के लिए क्लिनिकल केमिस्ट्री रिएजेंट,ओलिंप के लिए क्लिनिकल केमिस्ट्री रिएजेंट,ओपन बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर क्लिनिकल रिएजेंट |
ओपन सिस्टम के लिए क्लिनिकल केमिस्ट्री रिएजेंट उच्च गुणवत्ता और उच्च शुद्धता वाले क्लिनिकल रिएजेंट
उपयोग का उद्देश्य
सभी खुले जैव रसायन विश्लेषक पर लागू 12-24 महीने के लिए अच्छी स्थिरता और लंबी शैल्फ जीवन लागत प्रभावी।
हिताची, ओलंपस आदि के लिए क्लिनिकल केमिस्ट्री रिएजेंट। | ||||
हृदवाहिनी रोग | ||||
बिल्ली# | संक्षेपाक्षर | तरीका | प्रपत्र | आकार |
एल-201201 | एपीओए1 | इम्यूनोटर्बिडिमेट्रिक | दोहरी तरल-स्थिर | R-1: 60ml×2, R-2: 20ml×2 |
एल-201301 | अपोबी | इम्यूनोटर्बिडिमेट्रिक | दोहरी तरल-स्थिर | R-1: 60ml×2, R-2: 20ml×2 |
एल-200101 | छोले | एंजाइमी | दोहरी तरल-स्थिर | R-1: 60ml×2, R-2: 20ml×2 |
एल-201901 | सी.के. | एनएसी | ual तरल-स्थिर | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
एल-202001 | सीकेएमबी | एनएसी-प्रतिरक्षा निषेध | दोहरी तरल-स्थिर | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
एल-200201 | एचडीएलसी | सीधे | दोहरी तरल-स्थिर | R-1: 60ml×2, R-2: 20ml×2 |
एल-202401 | एलडी | पाइरूवेट को लैक्टेट | दोहरी तरल-स्थिर | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
एल-202501 | LD1 | एनएसी-प्रतिरक्षा निषेध | दोहरी तरल-स्थिर | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
एल-200501 | [एलपीए] | इम्यूनोटर्बिडिमेट्रिक | दोहरी तरल-स्थिर | R-1: 60ml×2, R-2: 20ml×2 |
एल-200801 | एलडीएलसी | सीधे | दोहरी तरल-स्थिर | R-1: 60ml×2, R-2: 20ml×2 |
एल-200601 | टीजी | एंजाइमेटिक / जीपीओ ट्रिंडर, एंडपॉइंट | दोहरी तरल-स्थिर | R-1: 60ml×2, R-2: 20ml×2 |
एल-000702 | एचबीडीएच | डीजीकेसी | दोहरी तरल-स्थिर | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
इलेक्ट्रोलाइट | ||||
बिल्ली# | संक्षेपाक्षर | तरीका | प्रपत्र | आकार |
एल-000102 | सीए | आर्सेनाज़ो | मोनो तरल-स्थिर | आर: 60 मिलीलीटर × 2 |
एल-000202 | मिलीग्राम | Calmagite Colorimetric | दोहरी तरल-स्थिर | आर: 60 मिलीलीटर × 2 |
एल-200401 | फॉसफोरस | अल्ट्रा वायलेट | दोहरी तरल-स्थिर | R-1: 60ml×2, R-2: 20ml×2 |
यकृत रोग | ||||
बिल्ली# | संक्षेपाक्षर | तरीका | प्रपत्र | आकार |
एल-201801 | Alt | आईएफसीसी | दोहरी तरल-स्थिर | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
एल-000802 | अल्ब | ब्रोमक्रेसोल ग्रीन वर्णमिति | मोनो तरल-स्थिर | आर: 60 मिलीलीटर × 2 |
एल-200301 | अल्ब | ब्रोमक्रेसोल पर्पल वर्णमिति | मोनो तरल-स्थिर | आर: 70 मिलीलीटर × 2 |
एल-202101 | ऊंचे पहाड़ | एम्प | दोहरी तरल-स्थिर | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
एल-202601 | एएसटी | आईएफसीसी | दोहरी तरल-स्थिर | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
एल-000502 | डीबीआईएल | वनाडेट ऑक्सीकरण | दोहरी तरल-स्थिर | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
एल-202701 | टीबीए | एंजाइम सायक्लिंग विधि | दोहरी तरल-स्थिर | R-1: 60ml×2, R-2: 20ml×2 |
एल-000402 | टीबीआईएल | वनाडेट ऑक्सीकरण | दोहरी तरल-स्थिर | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
एल-200701 | टी.पी. | ब्यूरेटा | मोनो तरल-स्थिर | आर: 70 मिलीलीटर × 2 |
एल-201501 | एएफयू | सीएनपीएफ | मोनो तरल-स्थिर | आर: 60 मिलीलीटर × 2 |
एल-201701 | जीजीटी | भाव | दोहरी तरल-स्थिर | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
चयापचय रोग | ||||
बिल्ली# | संक्षेपाक्षर | तरीका | प्रपत्र | आकार |
एल-000302 | ग्लू | ऑक्सीकारक | दोहरी तरल-स्थिर | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
एल-200901 | ग्लू | हेक्सोकाइनेज | दोहरी तरल-स्थिर | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
अग्नाशय की बीमारी | ||||
बिल्ली# | संक्षेपाक्षर | तरीका | प्रपत्र | आकार |
एल-000602 | एमी | सीएनपीजी3 | मोनो तरल-स्थिर | आर: 60 मिलीलीटर × 2 |
एल-201601 | एमी | ईपीएस-जी7 | दोहरी तरल-स्थिर | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
गुरदे की बीमारी | ||||
बिल्ली# | संक्षेपाक्षर | तरीका | प्रपत्र | आकार |
एल-201001 | बनाने की प्रक्रिया | सरकोसिन ऑक्सीडेज | दोहरी तरल-स्थिर | R-1: 60ml×2, R-2: 20ml×2 |
एल-201104 | बनाने की प्रक्रिया | पिरक अम्ल | दोहरी तरल-स्थिर | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
एल-202201 | यूरिया | यूरेज/ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज | दोहरी तरल-स्थिर | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
एल-202301 | यूए | यूरीकेस | दोहरी तरल-स्थिर | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ld
दूरभाष: +8613480985156