|
उत्पाद विवरण:
|
| नमूना: | एलडी-100 | तरीका: | बोरोनेट आत्मीयता |
|---|---|---|---|
| ऑपरेटिंग प्रकार: | पूरी तरह से स्वचालित | मापन समय: | 3 मिनट |
| नमूना प्रकार: | सारा खून | माप श्रेणी: | HbA1c 4.0~15%(NGSP यूनिट) eAG 68-385mg/dl(mmol/l) |
| हाई लाइट: | POCT HbA1c विश्लेषक संपूर्ण रक्त नमूना,IVD डिवाइस POCT HbA1c विश्लेषक,पूरी तरह से स्वचालित POCT HbA1c विश्लेषक |
||
आईवीडी डिवाइस बोरोनेट एफ़िनिटी मेथड POCT HbA1c एनालाइज़र
विनिर्देश
| वाद्य यंत्र | उत्पादक | लैनोवेशन |
| निर्माण स्थान | शेनझेन, चीन | |
| नमूना | एलडी-100 | |
| दिशा की जानकारी | सिद्धांत विधि | बोरोनेट आत्मीयता |
| पता लगाने की विधि | दोहरी तरंग दैर्ध्य वर्णमिति | |
| वेवलेंथ | 510nm और 580nm | |
| गति नापो | 3 मिनट/परीक्षण | |
| नमूना जानकारी | नमूना प्रकार | सारा खून |
| नमूना मात्रा | 4μL | |
| अभिकर्मक और अन्य उपभोग्य | अभिकर्मक पैक | 25T |
| अभिकर्मक प्रकार | 1 | |
| संचालन और चरित्र की जानकारी | ऑपरेशन स्क्रीन | 4.3 "टीएफटी ग्राफिक रंग प्रदर्शन |
| आधार सामग्री भंडारण | 7000 | |
| मुद्रक | ब्लूटूथ प्रिंटर (चार्जिंग केबल के साथ) | |
| प्रदर्शन की जानकारी | सीवी | <3% |
| टेस्ट रेंज | 4.0%~16.0% | |
| पैकेज की जानकारी |
आयाम | 192 (एल) × 128 (डब्ल्यू) × 108 (एच) मिमी |
| वज़न | 800g |
विशेषताएँ
कुशल डेटा हैंडलिंग
सुविधायुक्त नमूना
व्यक्ति से संपर्क करें: Ld
दूरभाष: +8613480985156