|
उत्पाद विवरण:
|
| तरीका: | बोरोनेट आत्मीयता | भंडारण तापमान: | 2-8 ℃ |
|---|---|---|---|
| शेल्फ जीवन: | 9 माह | नमूना प्रकार: | सारा खून |
| वर्गीकरण: | आईवीडी टेस्ट किट | सनशाइन: | बचा |
| हाई लाइट: | TFT डिस्प्ले POCT टेस्ट HbA1c एनालाइज़र,4uL POCT टेस्ट HbA1c एनालाइज़र,4.3" डिस्प्ले POCT HbA1c एनालाइज़र |
||
मधुमेह की निगरानी के लिए POCT टेस्ट HbA1c विश्लेषक
विनिर्देश
| वाद्य यंत्र | उत्पादक | लैनोवेशन |
| निर्माण स्थान | शेनझेन, चीन | |
| नमूना | एलडी-100 | |
| दिशा की जानकारी | सिद्धांत विधि | बोरोनेट आत्मीयता |
| पता लगाने की विधि | दोहरी तरंग दैर्ध्य वर्णमिति | |
| वेवलेंथ | 510nm और 580nm | |
| गति नापो | 3 मिनट/परीक्षण | |
| नमूना जानकारी | नमूना प्रकार | सारा खून |
| नमूना मात्रा | 4μL | |
| अभिकर्मक और अन्य उपभोग्य | अभिकर्मक पैक | 25T |
| अभिकर्मक प्रकार | 1 | |
| संचालन और चरित्र की जानकारी | ऑपरेशन स्क्रीन | 4.3 "टीएफटी ग्राफिक रंग प्रदर्शन |
| आधार सामग्री भंडारण | 7000 | |
| मुद्रक | ब्लूटूथ प्रिंटर (चार्जिंग केबल के साथ) | |
| प्रदर्शन की जानकारी | सीवी | <3% |
| टेस्ट रेंज | 4.0%~16.0% | |
| पैकेज की जानकारी |
आयाम | 192 (एल) × 128 (डब्ल्यू) × 108 (एच) मिमी |
| वज़न | 800g |
विशेषताएँ
कुशल डेटा हैंडलिंग
सुविधायुक्त नमूना
व्यक्ति से संपर्क करें: Ld
दूरभाष: +8613480985156